Last names of families settled in the parish. Names obtained from entries in baptismal records before 1800
Fagan | Gale | Halstead | Ibbott |
Farmer | Garbrand | Hamilton | Ingles |
Fennel/Fennil | Garland | Handmer | Inglish |
Ferguson | Garriques | Harding | Ingram |
Fertado/ Furtado | Gatfield | Hardy | Innes |
Ffrench/French | Geddes | Hargrave | Innis |
Fielding | Gibbs | Harris | Inolt |
Finalyson | Gilbert | Hart | Isaacs |
Finn | Gimmet | Hayes | |
Fitch | Glanville | Hayle/ Hayles | |
Flake | Goffe | Heineman | |
Fleming | Golding | Helmsley | |
Fooard/Ford | Golloway | Henlay | |
Foot | Gordan | Henriques | |
Forrest | Goudie | Herbert | |
Fraser | Graham | Herring | |
Freeman | Grant | Hill | |
Fuller | Graves | Hindmarsh | |
Fullwood | Gray/ Grey | Hinton | |
Furnell | Gregory | Hitchman | |
Griffin | Hogsflesh | ||
Gulian | Holbrooke | ||
Guttiame | Holcombe | ||
Gutzmer | Hornifer | ||
Guy | Howgate | ||
Guyot | Hoy | ||
Huet | |||
Huffpove | |||
Hughes | |||
Hughes | |||
Humphrey | |||
Hutchinson | |||
Hyde |
Copyright Sharon Tomlin 2010