| Maccalla | Neave | Oliphant | Page | Quire | Rackcliffe |
| MacKensay | Newberry | Osborne | Palfreeman | Radcliffe | |
| MacKenzie | Newel | Osbourne | Pallett | Ranger/ Raynger | |
| Mackway | Newman | Parker | Rankin | ||
| Mangaroon | Nicholson | Parker | Rathay | ||
| Manning | Nimbhard | Parsons | Rawlins | ||
| Marriote | Nixon | Patrick | Read/Reid | ||
| Martre | Noke | Pattinson | Ricketts | ||
| Maxwell | Nunes | Peake | Rippon | ||
| McBean | Peeterson | Ritta | |||
| McCewe | Pennant | Rodon | |||
| McCullock | Petcairn | Rogers | |||
| McDonald | Phillips | Rogester | |||
| McDougle | Phipps | Rowland | |||
| McKay | Pinnock | ||||
| McKeand | Pischer | ||||
| McKeand | Pitt | ||||
| McLaren | Player | ||||
| McPherson | Plummer | ||||
| Melatte | Powell | ||||
| Mesham | Prance | ||||
| Messom | Pranse | ||||
| Metcalfe | Prendergast | ||||
| Miller | Priddie | ||||
| Milligan | Pusey | ||||
| Mitchell | Pusglop | ||||
| More |
©Sharon Tomlin 2011