| Gale | Hall | Inglis | Jackson | Kavangh |
| Galloway | Hallum | Israel | James | Keachrige |
| Galvin | Halyburton | Jamison | Keamer | |
| Galvin | Hamlet | Jeffreys | Kean | |
| Gambel | Hamoise | Jeffs | Keightley | |
| Gammon | Hamon | Jemet | Keith | |
| Gardiner | Hardin | Jennings | Kelly | |
| Gardner | Hardon | Jereves | Kemp | |
| Garthwaites | Hardson | Joanes | Kennett | |
| Gasparo | Harris | Johnson | King | |
| Gaultier | Hartman | Joice | Kitty | |
| George | Hayman | Jones | Knott | |
| George | Hayman | Jordan | Knowles | |
| Gibbs | Hays | Joy | korman | |
| Gilbert | Haywood | Jump | ||
| Gilbert | Hazard | |||
| Ginjell | Hedges | |||
| Glassbow | Henry | |||
| Glen | Hill | |||
| Gloria | Hillgeorge | |||
| Glover | Hilliard | |||
| Godfrey | Hipposson | |||
| Gomersall | Hislop | |||
| Gomersalt | Hivks | |||
| Good | Hoffet | |||
| Gordon | Hog | |||
| Gore | Holbrook | |||
| Gowling | Holdus | |||
| Grace | Holland | |||
| Grant | Holmes | |||
| Grant | Hopkins | |||
| Grant | Hoppa | |||
| Gravel | Horten | |||
| Gray | Hosier | |||
| Greeg | Howel | |||
| Green | Huddleston | |||
| Greig | Hudson | |||
| Gret | Hundacre | |||
| Griffin | Hunter | |||
| Grimes | Huntly | |||
| Gross | Husband | |||
| Groves | Hussett | |||
| Grudgworthy | Hutchinson | |||
| Guess | Hyde | |||
| Guin | ||||
| Gully | ||||
| Guy |
© Sharon Tomlin 2011